BS150 Statesch Maschinnen fir d'Produktioun vun een-/zweifaarwege Sohlen aus thermoplastesche Materialien
Technesch Referenz
Schlussdrock 150 Tonnen
D'Maschinn benotzt italienesch Technologie, den Drock beim Zoumaache ass grouss, d'Produkt ass mat héijer Präzisioun hiergestallt, manner Raukant, einfach ze bedreiwen, spuert Stroum a Aarbecht. Eis Fabréck verkeeft dës Maschinn zënter 20 Joer, d'Technologie ass ganz ausgereift, d'Ausfallquote ass niddreg, kann mat Vertrauen benotzt ginn.
Technesch Begrëffer | Eenheet | Extruder | Schraufkolben | ||
Formhalter | |||||
Formhalter | N. | 2 | |||
Formklemmkraaft | Tonn | 150 | |||
Formöffnungsschlag | mm | max.370 | |||
Formdicke | mm | max.120 | |||
Max.Formgréisst | mm | 480×550 | 480×550 | ||
Injektiounseenheet | |||||
Zuel vun Extruder | N. | 4 | |||
Zuel vun den Injektoren | N. | 4 | |||
Schraufdurchmesser | mm | 66 | 65 | 55 | 45 |
Schraufgeschwindegkeet | d'Ëmdréiung | 226 | 160 | 130 | 160 |
Injektiounsvolumen | cc | 750 | 1000 | 720 | 480 |
Plastifizéierungskapazitéit | kg/h | 45 | 100 | ||
Stroum installéiert | |||||
Gesamt installéiert Leeschtung | kW | kW | 76,38 | 46 | |
Duerchschnëttleche Verbrauch | |||||
Elektresch Energie | kWh | 8 | 15 | ||
Loft | NL/Minutt | 200 | |||
Killunitéiten | Frigo/h | 12000 | |||
Gewiicht | |||||
Nettogewiicht | Kg | 8500 | 8800 | ||
Dimensiounen | |||||
Längt | mm | 2200 | |||
Breet | mm | 2700 | |||
Héicht | mm | 2600 |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis